全国服务热线:
Q345B矩形管规格型号众多,以下整理了部分常见规格型号:
一、常见规格型号(部分示例)
规格型号(mm) | 材质 | 备注 |
---|---|---|
40×80×3-5 | Q345B | - |
50×70×3-5 | Q345B | - |
60×80×4-6 | Q345B | - |
50×100×3-6 | Q345B | - |
60×100×3-6 | Q345B | - |
80×100×3-6 | Q345B | - |
60×120×3-6 | Q345B | - |
80×120×3-8 | Q345B | - |
80×140×4-8 | Q345B | - |
75×150×4-8 | Q345B | - |
100×150×4-12 | Q345B | - |
80×160×4-10 | Q345B | - |
100×180×4-10 | Q345B | - |
80×200×4-10 | Q345B | - |
100×200×3-12 | Q345B | - |
20×20×0.4-1.5 | Q345B | 较小规格示例 |
30×30×0.6-4.0 | Q345B | - |
40×40×1.0-4.5 | Q345B | - |
50×50×1.0-5.0 | Q345B | - |
60×60×1.5-5.0 | Q345B | - |
80×80×2.0-6.0 | Q345B | - |
100×100×2.0-8.0 | Q345B | - |
120×120×4.0-8.0 | Q345B | - |
150×150×6.0-10.0 | Q345B | - |
180×180×6.0-12.0 | Q345B | - |
200×200×6.0-12.0 | Q345B | - |
220×220×6.0-14.0 | Q345B | - |
250×250×6.0-14.0 | Q345B | - |
300×300×8.0-14.0 | Q345B | - |
320×320×8.0-14.0 | Q345B | - |
350×350×8.0-14.0 | Q345B | - |
400×400×8.0-14.0 | Q345B | - |
450×450×10.0-14.0 | Q345B | - |
500×500×10.0-14.0 | Q345B | - |
600×600×10.0-40.0 | Q345B | 较大规格示例 |
二、规格说明
尺寸范围:Q345B矩形管的尺寸范围广泛,从小型方管(如20×20mm)到大型方管(如600×600mm及以上)均有生产。
壁厚范围:壁厚也根据具体需求有所不同,从较薄的0.4mm到较厚的数十毫米均可定制。
定制服务:许多生产厂家提供定制服务,可以根据客户的具体需求生产非标尺寸的Q345B矩形管。
三、应用领域
Q345B矩形管因其高强度和良好的韧性,被广泛应用于建筑、机械制造、钢铁项目建设、造船、太阳能发电支架、钢结构工程、电力工程、农业和化学机械等多个领域。