全国服务热线:
无缝方矩管的用途
常说的镀锌管现在主要用于输送煤气、暖气。镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌;锈蚀造成水中重金属含量过高,严重危害人体的健康。六、七十年代,国际上发达国家开始开发新型管材,并陆续禁用镀锌管。中国建设部等四部委也发文明确从二〇〇〇年起禁用镀锌管。目前新建小区的冷水管已经很少使用镀锌管了,热水管还可暂时使用镀锌管。
镀锌管理论重量表及公式 外径-壁厚*壁厚*0.02466=米重
规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 | 规格 | 壁厚 |
DN15 | 1.8 | DN40 | 1.8 | DN80 | 2.2 | DN150 | 2.5 |
2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.75 | ||||
2.2 | 2.2 | 2.75 | 3.0 | ||||
2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.25 | ||||
2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.5 | ||||
DN20 | 1.8 | 3.0 | 3.5 | 3.75 | |||
2.0 | 3.25 | 3.74 | 4.0 | ||||
2.2 | 3.5 | 4.0 | 4.25 | ||||
2.5 | DN50 | 1.8 | DN100 | 2.0 | DN200 | 2.75 | |
2.75 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | ||||
DN25 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | |||
2.0 | 2.5 | 2.75 | 3.5 | ||||
2.2 | 2.75 | 3.0 | 3.75 | ||||
2.5 | 3.0 | 3.25 | 4.0 | ||||
2.75 | 3.25 | 3.5 | 4.25 | ||||
3.0 | 3.5 | 3.75 | 4.5 | ||||
3.25 | DN65 | 2.2 | 4.0 | 4.75 | |||
DN32 | 1.8 | 2.5 | 4.25 | 5.0 | |||
2.0 | 2.75 | DN125 | 2.5 | DN200 | 5.5 | ||
2.2 | 3.0 | 2.75 | DN200 | 5.75 | |||
2.5 | 3.25 | 3.0 | DN200 | 6.0 | |||
2.75 | 3.5 | 3.25 | |||||
3.0 | 3.75 | 3.5 | |||||
3.25 | 3.75 | ||||||
4.0 |