全国服务热线:
矩形管规格表通常包含多种尺寸和壁厚的组合,以适应不同的应用需求。以下是一个简化的矩形管规格表,涵盖了常见的尺寸和壁厚范围。请注意,这只是一个示例,实际规格可能因制造商和具体标准而有所不同。
外径 (毫米) | 壁厚 (毫米) | 理论重量 (公斤/米) |
---|---|---|
30x20 | 1.5 | 1.14 |
2 | 1.51 | |
2.5 | 1.86 | |
40x20 | 1.5 | 1.38 |
2 | 1.82 | |
2.5 | 2.26 | |
3 | 2.68 | |
40x25 | 1.5 | 1.50 |
2 | 1.98 | |
2.5 | 2.45 | |
3 | 2.92 | |
40x30 | 1.5 | 1.61 |
2 | 2.14 | |
2.5 | 2.65 | |
3 | 3.16 | |
50x25 | 1.5 | 1.73 |
2 | 2.29 | |
2.5 | 2.85 | |
3 | 3.39 | |
50x30 | 1.5 | 1.85 |
2 | 2.45 | |
2.5 | 3.04 | |
3 | 3.63 | |
60x30 | 1.5 | - |
2 | 2.76 | |
2.5 | 3.43 | |
3 | 4.10 | |
60x40 | 1.5 | - |
2 | 3.08 | |
2.5 | 3.83 | |
3 | 4.57 | |
70x50 | 1.5 | - |
2 | 3.71 | |
2.5 | 4.61 | |
3 | 5.51 | |
80x40 | 1.5 | - |
2 | 3.71 | |
2.5 | 4.61 | |
3 | 5.51 | |
80x60 | 1.5 | - |
2 | - | |
2.5 | - | |
3 | 6.45 | |
90x50 | 1.5 | - |
2 | - | |
2.5 | - | |
3 | 6.45 | |
100x50 | 1.5 | - |
2 | - | |
2.5 | - | |
3 | 6.92 | |
120x60 | 1.5 | - |
2 | - | |
2.5 | - | |
3 | 8.34 | |
120x80 | 1.5 | - |
2 | - | |
2.5 | - | |
3 | 9.28 | |
... | ... | ... |
规格表范围:上述表格仅列出了部分常见规格,实际生产中矩形管的尺寸和壁厚范围可能更广。
单位换算:表格中的尺寸和重量单位分别为毫米和公斤/米,如需其他单位,请进行相应换算。
标准与定制:矩形管的生产通常遵循国家或行业标准,但也可以根据客户需求进行定制生产。
理论重量与实际重量:表格中的理论重量仅供参考,实际重量可能因生产工艺、材料成分等因素而有所差异。
在采购矩形管时,建议与供应商沟通明确具体需求,包括尺寸、壁厚、材质、数量等,以确保获得符合要求的产品。